Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 23.03.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 23.03.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 23.03.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 23.03.2023

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,436 3,516 3,476 2 Y 3,257 3,337 3,297
3 Y 3,097 3,177 3,137 4 Y 2,993 3,073 3,033
5 Y 2,934 3,014 2,974 6 Y 2,896 2,976 2,936
7 Y 2,872 2,952 2,912 8 Y 2,862 2,942 2,902
9 Y 2,860 2,940 2,900 10 Y 2,863 2,943 2,903
11 Y 2,868 2,948 2,908 12 Y 2,873 2,953 2,913
15 Y 2,861 2,941 2,901 20 Y 2,708 2,788 2,748
25 Y 2,521 2,601 2,561 30 Y 2,361 2,441 2,401

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 23.03.2023 19:57

EURO-Depot
O/N 2,80 3,10
T/N 2,80 3,10
S/N 2,80 3,10
1 WK 2,80 3,10
2 WK 2,80 3,10
3 WK 2,80 3,10
1 MT 2,82 3,19
2 MT 2,86 3,21
3 MT 2,95 3,30
4 MTH 3,02 3,37
5 MTH 3,09 3,44
6 MTH 3,17 3,52
7 MTH 3,23 3,58
8 MTH 3,25 3,60
9 MTH 3,25 3,60
10 MTH 3,28 3,63
11 MTH 3,28 3,63
12 MTH 3,31 3,66
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 23.03.2023 19:57

ESTR-Swaps
1M 2,885 2,893
2M 2,955 2,963
3M 3,017 3,025
4M 3,081 3,089
5M 3,136 3,144
6M 3,175 3,183
7M 3,206 3,214
8M 3,228 3,236
9M 3,243 3,251
10M 3,253 3,261
11M 3,254 3,262
12M 3,252 3,260
15M 3,201 3,209
18M 3,147 3,155
21M 3,095 3,103
24M 3,048 3,056
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.