Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 08.08.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 08.08.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 08.08.2022 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 08.08.2022
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 1,080 | 1,110 | 1,095 | 2 Y | 1,293 | 1,323 | 1,308 |
3 Y | 1,362 | 1,392 | 1,377 | 4 Y | 1,425 | 1,455 | 1,440 |
5 Y | 1,493 | 1,523 | 1,508 | 6 Y | 1,550 | 1,580 | 1,565 |
7 Y | 1,597 | 1,627 | 1,612 | 8 Y | 1,644 | 1,674 | 1,659 |
9 Y | 1,690 | 1,720 | 1,705 | 10 Y | 1,735 | 1,765 | 1,750 |
11 Y | 1,774 | 1,814 | 1,794 | 12 Y | 1,813 | 1,853 | 1,833 |
15 Y | 1,870 | 1,910 | 1,890 | 20 Y | 1,789 | 1,829 | 1,809 |
25 Y | 1,674 | 1,714 | 1,694 | 30 Y | 1,569 | 1,609 | 1,589 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 08.08.2022 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | -0,17 | 0,08 |
T/N | -0,17 | 0,08 |
S/N | -0,17 | 0,08 |
1 WK | -0,15 | 0,10 |
2 WK | -0,15 | 0,10 |
3 WK | -0,15 | 0,10 |
1 MT | -0,13 | 0,14 |
2 MT | -0,02 | 0,28 |
3 MT | 0,17 | 0,47 |
4 MTH | 0,33 | 0,63 |
5 MTH | 0,45 | 0,75 |
6 MTH | 0,57 | 0,87 |
7 MTH | 0,64 | 0,94 |
8 MTH | 0,71 | 1,01 |
9 MTH | 0,79 | 1,09 |
10 MTH | 0,84 | 1,14 |
11 MTH | 0,88 | 1,18 |
12 MTH | 0,93 | 1,23 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 08.08.2022 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | -0,093 | -0,085 |
2M | 0,112 | 0,120 |
3M | 0,236 | 0,244 |
4M | 0,370 | 0,378 |
5M | 0,475 | 0,483 |
6M | 0,565 | 0,573 |
7M | 0,638 | 0,646 |
8M | 0,706 | 0,714 |
9M | 0,757 | 0,765 |
10M | 0,807 | 0,815 |
11M | 0,843 | 0,851 |
12M | 0,878 | 0,886 |
15M | 0,952 | 0,960 |
18M | 0,998 | 1,006 |
21M | 1,028 | 1,036 |
24M | 1,051 | 1,059 |
Download: Historische Werte |